B2B-платформы для приёма заказов от дилеров в Украине: цены, запуск, кому что (2026)
Таблица: цены и запуск
| Решение | Что это | Цена (с официального сайта) | Запуск и учёт |
|---|---|---|---|
| aiprice | закрытый каталог из Excel-прайса для партнёров, кабинеты агентов | 499 / 799 / 1 299 грн/мес по объёму прайса; агенты +999 грн/мес; первый месяц бесплатно | 1–3 дня; учёт не меняется, заказы — таблицей Excel на почту |
| Хорошоп B2B | конструктор магазина, тариф B2B: типы цен, группы покупателей, кабинет дилера | 3 360 грн/мес при оплате за год; 4 200 грн/мес помесячно; тест 7 дней | настройка магазина и карточек; B2B API |
| Turboshop | конструктор магазина; B2B-портал с персональными ценами только в тарифе Turbo | Turbo: 3 456 грн/мес помесячно или 2 938 грн/мес за год | заявлено до 5 дней |
| Picard | синхронизация каталога с маркетплейсами + B2B-витрина со спецценами | 699 / 999 / 1 991 грн/мес по количеству SKU | наполнение товаров в системе |
| EDIN Market | платформа заказов поставщик ↔ торговые точки, приложение для точек | для поставщика 250 / 500 / 1 000 €/мес по количеству точек | подключение точек к платформе |
| EvoCommerce | CMS «магазин в собственность» с B2B-модулем | B2B Start от 5 000 € разово | проект внедрения |
| B2BStore | B2B-платформа под проект | по запросу | ≈12 рабочих недель; интеграция с учётной программой |
| WEBRA | облачный B2B-портал самообслуживания | на сайте не опубликовано | интеграция с учётной программой, API |
| ClouB | B2B-портал для дилеров с синхронизацией с учётной программой | на сайте не опубликовано | разработка портала ≈2 месяца |
| Centoro | польская экосистема OMS + B2B + SFA | B2B-панель от 990 zł/мес, договор 36 мес | внедрение |
Кому что подходит
Конструктор с B2B-тарифом — если интернет-магазин на этой платформе уже есть: один каталог, одна админка. Без магазина сначала придётся его сделать и наполнить, дилерам — регистрироваться.
B2B-портал с интеграцией — для сотен дилеров с договорами, лимитами, дебиторкой и остатками в реальном времени. Это проект: недели или месяцы и бюджет по запросу.
EDIN Market — когда покупатели — сеть торговых точек, готовых работать в общем приложении.
aiprice — когда прайс уже живёт в Excel, заказы приходят в Viber и голосом, и это нужно убрать за дни, а не за квартал. Дилер открывает каталог без регистрации, заказ приходит таблицей Excel под импорт в учёт.
Вопросы и ответы
Какая самая недорогая B2B-платформа для оптовика в Украине?
Среди публикующих цены: Picard от 699 грн/мес (B2B-витрина до 500 SKU, товары нужно вести в системе) и aiprice от 499 грн/мес (каталог строится из имеющегося Excel-прайса, первый месяц бесплатно). Конструкторы магазинов с B2B-тарифом — около 3 000–4 200 грн/мес.
Нужна ли интеграция с учётной программой?
Для портала с остатками и долгами в реальном времени — да. Для каталога из прайса — нет.
Нужно ли дилерам регистрироваться?
В конструкторах и порталах — обычно да. В aiprice — нет: ссылка открывается с телефона, персональную цену партнёр видит по своему номеру.
Открыть демо-каталог →
Читайте также: Главная · Цены · Вопросы и ответы · Обзор B2B-платформ · Демо-каталог